● Standard: IEC60898-1
● Type of trip: Thermo-magnetic
● Rated current: 1~63A
● Rated voltage: 230/400V~240/415V
● Number of poles: 1P,2P,3P,4P
● Rated short-circuit breaking capacity: 6kA
● Tripping curve: B, C, D
● Ambient air temperature: -25...+55 ºC
● Connection: Bi-Directional
● Certificates: CB, CE, INMETRO
EKM12-63X MCB sets a standard in electrical circuit protection with its Dual-connection feature, accommodating both standard busbar and direct conductor installations. Its innovative energy-storage operating mechanism significantly extends service life, surpassing conventional MCBs. Crafted from high-quality imported plastics, the EKM12-63X offers exceptional flame-retardant, heat-resistant, and impulse-proof qualities. The MCB boasts an enhanced current-limiting capacity, providing a cost-effective solution without compromising on safety or efficiency.
Versatility: This high-quality MCB is suited for a wide array of home circuits, adding a layer of extensive protection with ease.
Flexibility: Featuring a high breaking capacity and sensitive tripping, the EKM12-63X MCB is designed to adapt under electrical stress conditions.
Durability: Its terminals are quenched and plated, ensuring the MCB is not only environmentally resilient but also sturdy and resistant to corrosion.
Superior Construction: The MCB's high-performance, flame-retardant casing offers unparalleled fire-resistance and anti-corrosion properties.
Safety Assurance: With the EKM12-63X MCB, rest easy knowing it provides reliable overload protection and short circuit protection for your circuits and connected equipment.
Standard | IEC/EN60898-1 |
Protection | Overcurrent and short circuit |
Type of trip | Thermo-magnetic |
Rated Current In | 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A |
Poles | 1P, 2P, 3P,4P |
Rated voltage Ue | 240/415V~ |
Insulation voltage Ui | 500V |
Rated frequency | 50/60Hz |
Rated breaking capacity | 6,000A |
Energy limiting class | 1 |
Rated impulse withstand voltage(Uimp) (1.2/50μs) | 4kV |
Dielectric test voltage | 2kV (50/60Hz,1min.) |
Thermal release characteristic | (1.13-1.45) x In |
Magnetic release characteristic | B:(3-5) x In, C:(5-10) x In, D:(10-20) x In |
Electrical life | 4,000 Cycles |
Mechanical life | 10,000 Cycles |
Contact position indicator | Yes |
Protection degree | IP20 |
Ambient temperature (with daily average≤35℃) | -25℃~+55℃, Max.95%humidity |
Terminal connection type | Cable/Pin-type busbar |
Max. terminal size for cable
|
16mm² flexible/25mm² rigid
|
Max. Tightening torque | 2.5N.m |
Installation
|
Mounting on 35mm DIN rail |
Connection |
Bi-Directional
|
Poles | Rated Current | B Curve | C Curve | D Curve |
1P | 1A | EKM12-63X-1B01 | EKM12-63X-1C01 | EKM12-63X-1D01 |
2A | EKM12-63X-1B02 | EKM12-63X-1C02 | EKM12-63X-1D02 | |
3A | EKM12-63X-1B03 | EKM12-63X-1C03 | EKM12-63X-1D03 | |
4A | EKM12-63X-1B04 | EKM12-63X-1C04 | EKM12-63X-1D04 | |
5A | EKM12-63X-1B05 | EKM12-63X-1C05 | EKM12-63X-1D05 | |
6A | EKM12-63X-1B06 | EKM12-63X-1C06 | EKM12-63X-1D06 | |
8A | EKM12-63X-1B08 | EKM12-63X-1C08 | EKM12-63X-1D08 | |
10A | EKM12-63X-1B10 | EKM12-63X-1C10 | EKM12-63X-1D10 | |
13A | EKM12-63X-1B13 | EKM12-63X-1C13 | EKM12-63X-1D13 | |
16A | EKM12-63X-1B16 | EKM12-63X-1C16 | EKM12-63X-1D16 | |
20A | EKM12-63X-1B20 | EKM12-63X-1C20 | EKM12-63X-1D20 | |
25A | EKM12-63X-1B25 | EKM12-63X-1C25 | EKM12-63X-1D25 | |
32A | EKM12-63X-1B32 | EKM12-63X-1C32 | EKM12-63X-1D32 | |
40A | EKM12-63X-1B40 | EKM12-63X-1C40 | EKM12-63X-1D40 | |
50A | EKM12-63X-1B50 | EKM12-63X-1C50 | EKM12-63X-1D50 | |
63A | EKM12-63X-1B63 | EKM12-63X-1C63 | EKM12-63X-1D63 | |
2P | 1A | EKM12-63X-2B01 | EKM12-63X-2C01 | EKM12-63X-2D01 |
2A | EKM12-63X-2B02 | EKM12-63X-2C02 | EKM12-63X-2D02 | |
3A | EKM12-63X-2B03 | EKM12-63X-2C03 | EKM12-63X-2D03 | |
4A | EKM12-63X-2B04 | EKM12-63X-2C04 | EKM12-63X-2D04 | |
5A | EKM12-63X-2B05 | EKM12-63X-2C05 | EKM12-63X-2D05 | |
6A | EKM12-63X-2B06 | EKM12-63X-2C06 | EKM12-63X-2D06 | |
8A | EKM12-63X-2B08 | EKM12-63X-2C08 | EKM12-63X-2D08 | |
10A | EKM12-63X-2B10 | EKM12-63X-2C10 | EKM12-63X-2D10 | |
13A | EKM12-63X-2B13 | EKM12-63X-2C13 | EKM12-63X-2D13 | |
16A | EKM12-63X-2B16 | EKM12-63X-2C16 | EKM12-63X-2D16 | |
20A | EKM12-63X-2B20 | EKM12-63X-2C20 | EKM12-63X-2D20 | |
25A | EKM12-63X-2B25 | EKM12-63X-2C25 | EKM12-63X-2D25 | |
32A | EKM12-63X-2B32 | EKM12-63X-2C32 | EKM12-63X-2D32 | |
40A | EKM12-63X-2B40 | EKM12-63X-2C40 | EKM12-63X-2D40 | |
50A | EKM12-63X-2B50 | EKM12-63X-2C50 | EKM12-63X-2D50 | |
63A | EKM12-63X-2B63 | EKM12-63X-2C63 | EKM12-63X-2D63 | |
3P | 1A | EKM12-63X-3B01 | EKM12-63X-3C01 | EKM12-63X-3D01 |
2A | EKM12-63X-3B02 | EKM12-63X-3C02 | EKM12-63X-3D02 | |
3A | EKM12-63X-3B03 | EKM12-63X-3C03 | EKM12-63X-3D03 | |
4A | EKM12-63X-3B04 | EKM12-63X-3C04 | EKM12-63X-3D04 | |
5A | EKM12-63X-3B05 | EKM12-63X-3C05 | EKM12-63X-3D05 | |
6A | EKM12-63X-3B06 | EKM12-63X-3C06 | EKM12-63X-3D06 | |
8A | EKM12-63X-3B08 | EKM12-63X-3C08 | EKM12-63X-3D08 | |
10A | EKM12-63X-3B10 | EKM12-63X-3C10 | EKM12-63X-3D10 | |
13A | EKM12-63X-3B13 | EKM12-63X-3C13 | EKM12-63X-3D13 | |
16A | EKM12-63X-3B16 | EKM12-63X-3C16 | EKM12-63X-3D16 | |
20A | EKM12-63X-3B20 | EKM12-63X-3C20 | EKM12-63X-3D20 | |
25A | EKM12-63X-3B25 | EKM12-63X-3C25 | EKM12-63X-3D25 | |
32A | EKM12-63X-3B32 | EKM12-63X-3C32 | EKM12-63X-3D32 | |
40A | EKM12-63X-3B40 | EKM12-63X-3C40 | EKM12-63X-3D40 | |
50A | EKM12-63X-3B50 | EKM12-63X-3C50 | EKM12-63X-3D50 | |
63A | EKM12-63X-3B63 | EKM12-63X-3C63 | EKM12-63X-3D63 | |
4P | 1A | EKM12-63X-4B01 | EKM12-63X-4C01 | EKM12-63X-4D01 |
2A | EKM12-63X-4B02 | EKM12-63X-4C02 | EKM12-63X-4D02 | |
3A | EKM12-63X-4B03 | EKM12-63X-4C03 | EKM12-63X-4D03 | |
4A | EKM12-63X-4B04 | EKM12-63X-4C04 | EKM12-63X-4D04 | |
5A | EKM12-63X-4B05 | EKM12-63X-4C05 | EKM12-63X-4D05 | |
6A | EKM12-63X-4B06 | EKM12-63X-4C06 | EKM12-63X-4D06 | |
8A | EKM12-63X-4B08 | EKM12-63X-4C08 | EKM12-63X-4D08 | |
10A | EKM12-63X-4B10 | EKM12-63X-4C10 | EKM12-63X-4D10 | |
13A | EKM12-63X-4B13 | EKM12-63X-4C13 | EKM12-63X-4D13 | |
16A | EKM12-63X-4B16 | EKM12-63X-4C16 | EKM12-63X-4D16 | |
20A | EKM12-63X-4B20 | EKM12-63X-4C20 | EKM12-63X-4D20 | |
25A | EKM12-63X-4B25 | EKM12-63X-4C25 | EKM12-63X-4D25 | |
32A | EKM12-63X-4B32 | EKM12-63X-4C32 | EKM12-63X-4D32 | |
40A | EKM12-63X-4B40 | EKM12-63X-4C40 | EKM12-63X-4D40 | |
50A | EKM12-63X-4B50 | EKM12-63X-4C50 | EKM12-63X-4D50 | |
63A | EKM12-63X-4B63 | EKM12-63X-4C63 | EKM12-63X-4D63 |
EKM12-63X MCB sets a standard in electrical circuit protection with its Dual-connection feature, accommodating both standard busbar and direct conductor installations. Its innovative energy-storage operating mechanism significantly extends service life, surpassing conventional MCBs. Crafted from high-quality imported plastics, the EKM12-63X offers exceptional flame-retardant, heat-resistant, and impulse-proof qualities. The MCB boasts an enhanced current-limiting capacity, providing a cost-effective solution without compromising on safety or efficiency.
Versatility: This high-quality MCB is suited for a wide array of home circuits, adding a layer of extensive protection with ease.
Flexibility: Featuring a high breaking capacity and sensitive tripping, the EKM12-63X MCB is designed to adapt under electrical stress conditions.
Durability: Its terminals are quenched and plated, ensuring the MCB is not only environmentally resilient but also sturdy and resistant to corrosion.
Superior Construction: The MCB's high-performance, flame-retardant casing offers unparalleled fire-resistance and anti-corrosion properties.
Safety Assurance: With the EKM12-63X MCB, rest easy knowing it provides reliable overload protection and short circuit protection for your circuits and connected equipment.