● Standard: IEC61009-1, IEC62423
● Type: B (sensitive to AC, pulsating DC, and smooth DC residual currents)
● Rated current: 6~63A
● Rated voltage: 230/240~, 400/415V~
● Number of poles: 2P(1P+N), 4P(3P+N)
● Rated Residual Operating Current (IAn): 30, 100, 300mA
● Rated short-circuit breaking capacity: 10kA
● Tripping curve: B, C, D
● Ambient air temperature: -25...+55 ºC
● Connection: From top
● Certificates: CE, CB
RCBOs type B grant protection to persons and machineries in presence of DC current and high frequency AC fault current. Among the several types of RCBOs, type B provides the utmost level of protection.
AC pure sinus residual current, 50/60Hz
A sinus and pulsating direct current, 50/60Hz
B: AC + A + smooth direct current + high frequency (1kHz)
IEC/EN 61009-1 Basic standards for RCBOs AC and A type
IEC/EN 62423 additional requirements for type B
Fault protection (protection against indirect contact of live parts)
Additional protection (protection in case of direct contact of live parts, I∆n≤30mA)
Fire Protection (for locations exposed to fire hazard, I∆n≤300mA)
Photovoltaic systems, AC side.
Charging stations for electric vehicles.
Variable speed machine tools.
UPS, computer data centers.
Elevator controls.
Cranes of all kinds.
Electronic equipment on construction sites.
Test set-ups in laboratories.
General installations where DC smooth direct residual currents can be expected.
EKL5-63 B type RCBO maximum current can reach 63 amps, and three leakage current options of 30mA, 100mA and 300mA are available to meet the needs of different scenarios.
Standard |
IEC/EN61009-1, IEC/EN62423 |
||
Protection |
Ground fault, Overcurrent and short circuit, Over voltage (selectable) |
||
Type of trip |
Ground fault: Electronic |
||
Overload and short circuit: Thermo-magnetic |
|||
Type of protection (electric leakage) |
B (sensitive to AC, pulsating DC, and smooth DC residual currents) | ||
No. of poles |
1P+N 3module, 3P+N 5 module, N line with disconnected |
||
Rated current In | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||
Rated voltage Ue |
1P+N:230/240V~, 3P+N:400/415V~ |
||
Rated frequency | 50/60Hz | ||
Rated sensitivity currents I△n |
10,30,100,300mA | ||
DC tripping threshold (I△dc) | (0.5-2) x IΔn | ||
Residual current off-time under I△n |
≤0.1s | ||
Rated residual making and breaking capacity(I△m) |
500A(In≤50A),10In (In>50A) |
||
Rated breaking capacity | 10,000A | ||
Energy limiting class | 3 | ||
Rated impulse withstand voltage (1.2/50) Uimp | 4,000V | ||
Dielectric test voltage at ind. Freq. for 1min | 2kV | ||
Thermal release characteristic |
(1.13-1.45) x In |
||
Magnetic release characteristic |
B:(3-5) x In, C:(5-10) x In, D:(10-20) x In |
||
Electrical life | 4,000 Cycles | ||
Mechanical life | 10,000 Cycles | ||
Contact position indicator | Yes | ||
Ground fault indicator |
Yes | ||
Protection degree |
IP20 | ||
Ambient temperature |
-25℃ to +55℃, Max.95% humidity |
||
Storage temperature | -25℃ to +70℃ | ||
Terminal connection type | Cable/Pin-type busbar | ||
Max. terminal size for cable |
25mm2 | ||
Max. tightening torque |
2.5N.m | ||
Installation |
Mounting on 35mm DIN rail |
||
Connection |
From top |
Model | Rated Current | Poles | Trip Curve | RCD Type | Residual Current | Code |
EKL5-63B-1NB0630 | 6A | 1P+N | B | B | 30mA | 132401 |
EKL5-63B-1NB1030 | 10A | 1P+N | B | B | 30mA | 132402 |
EKL5-63B-1NB1630 | 16A | 1P+N | B | B | 30mA | 132403 |
EKL5-63B-1NB2030 | 20A | 1P+N | B | B | 30mA | 132404 |
EKL5-63B-1NB2530 | 25A | 1P+N | B | B | 30mA | 132405 |
EKL5-63B-1NB3230 | 32A | 1P+N | B | B | 30mA | 132406 |
EKL5-63B-1NB4030 | 40A | 1P+N | B | B | 30mA | 132407 |
EKL5-63B-1NB5030 | 50A | 1P+N | B | B | 30mA | 132408 |
EKL5-63B-1NB6330 | 63A | 1P+N | B | B | 30mA | 132409 |
EKL5-63B-1NB06100 | 6A | 1P+N | B | B | 100mA | 132410 |
EKL5-63B-1NB10100 | 10A | 1P+N | B | B | 100mA | 132411 |
EKL5-63B-1NB16100 | 16A | 1P+N | B | B | 100mA | 132412 |
EKL5-63B-1NB20100 | 20A | 1P+N | B | B | 100mA | 132413 |
EKL5-63B-1NB25100 | 25A | 1P+N | B | B | 100mA | 132414 |
EKL5-63B-1NB32100 | 32A | 1P+N | B | B | 100mA | 132415 |
EKL5-63B-1NB40100 | 40A | 1P+N | B | B | 100mA | 132416 |
EKL5-63B-1NB50100 | 50A | 1P+N | B | B | 100mA | 132417 |
EKL5-63B-1NB63100 | 63A | 1P+N | B | B | 100mA | 132418 |
EKL5-63B-1NB06300 | 6A | 1P+N | B | B | 300mA | 132419 |
EKL5-63B-1NB10300 | 10A | 1P+N | B | B | 300mA | 132420 |
EKL5-63B-1NB16300 | 16A | 1P+N | B | B | 300mA | 132421 |
EKL5-63B-1NB20300 | 20A | 1P+N | B | B | 300mA | 132422 |
EKL5-63B-1NB25300 | 25A | 1P+N | B | B | 300mA | 132423 |
EKL5-63B-1NB32300 | 32A | 1P+N | B | B | 300mA | 132424 |
EKL5-63B-1NB40300 | 40A | 1P+N | B | B | 300mA | 132425 |
EKL5-63B-1NB50300 | 50A | 1P+N | B | B | 300mA | 132426 |
EKL5-63B-1NB63300 | 63A | 1P+N | B | B | 300mA | 132427 |
EKL5-63B-1NC0630 | 6A | 1P+N | C | B | 30mA | 132428 |
EKL5-63B-1NC1030 | 10A | 1P+N | C | B | 30mA | 132429 |
EKL5-63B-1NC1630 | 16A | 1P+N | C | B | 30mA | 132430 |
EKL5-63B-1NC2030 | 20A | 1P+N | C | B | 30mA | 132431 |
EKL5-63B-1NC2530 | 25A | 1P+N | C | B | 30mA | 132432 |
EKL5-63B-1NC3230 | 32A | 1P+N | C | B | 30mA | 132433 |
EKL5-63B-1NC4030 | 40A | 1P+N | C | B | 30mA | 132434 |
EKL5-63B-1NC5030 | 50A | 1P+N | C | B | 30mA | 132435 |
EKL5-63B-1NC6330 | 63A | 1P+N | C | B | 30mA | 132436 |
EKL5-63B-1NC06100 | 6A | 1P+N | C | B | 100mA | 132437 |
EKL5-63B-1NC10100 | 10A | 1P+N | C | B | 100mA | 132438 |
EKL5-63B-1NC16100 | 16A | 1P+N | C | B | 100mA | 132439 |
EKL5-63B-1NC20100 | 20A | 1P+N | C | B | 100mA | 132440 |
EKL5-63B-1NC25100 | 25A | 1P+N | C | B | 100mA | 132441 |
EKL5-63B-1NC32100 | 32A | 1P+N | C | B | 100mA | 132442 |
EKL5-63B-1NC40100 | 40A | 1P+N | C | B | 100mA | 132443 |
EKL5-63B-1NC50100 | 50A | 1P+N | C | B | 100mA | 132444 |
EKL5-63B-1NC63100 | 63A | 1P+N | C | B | 100mA | 132445 |
EKL5-63B-1NC06300 | 6A | 1P+N | C | B | 300mA | 132446 |
EKL5-63B-1NC10300 | 10A | 1P+N | C | B | 300mA | 132447 |
EKL5-63B-1NC16300 | 16A | 1P+N | C | B | 300mA | 132448 |
EKL5-63B-1NC20300 | 20A | 1P+N | C | B | 300mA | 132449 |
EKL5-63B-1NC25300 | 25A | 1P+N | C | B | 300mA | 132450 |
EKL5-63B-1NC32300 | 32A | 1P+N | C | B | 300mA | 132451 |
EKL5-63B-1NC40300 | 40A | 1P+N | C | B | 300mA | 132452 |
EKL5-63B-1NC50300 | 50A | 1P+N | C | B | 300mA | 132453 |
EKL5-63B-1NC63300 | 63A | 1P+N | C | B | 300mA | 132454 |
EKL5-63B-1ND0630 | 6A | 1P+N | D | B | 30mA | 133360 |
EKL5-63B-1ND1030 | 10A | 1P+N | D | B | 30mA | 133361 |
EKL5-63B-1ND1630 | 16A | 1P+N | D | B | 30mA | 133362 |
EKL5-63B-1ND2030 | 20A | 1P+N | D | B | 30mA | 133363 |
EKL5-63B-1ND2530 | 25A | 1P+N | D | B | 30mA | 133364 |
EKL5-63B-1ND3230 | 32A | 1P+N | D | B | 30mA | 133365 |
EKL5-63B-1ND4030 | 40A | 1P+N | D | B | 30mA | 133366 |
EKL5-63B-1ND5030 | 50A | 1P+N | D | B | 30mA | 133367 |
EKL5-63B-1ND6330 | 63A | 1P+N | D | B | 30mA | 133368 |
EKL5-63B-1ND06100 | 6A | 1P+N | D | B | 100mA | 133369 |
EKL5-63B-1ND10100 | 10A | 1P+N | D | B | 100mA | 133370 |
EKL5-63B-1ND16100 | 16A | 1P+N | D | B | 100mA | 133371 |
EKL5-63B-1ND20100 | 20A | 1P+N | D | B | 100mA | 133372 |
EKL5-63B-1ND25100 | 25A | 1P+N | D | B | 100mA | 133373 |
EKL5-63B-1ND32100 | 32A | 1P+N | D | B | 100mA | 133374 |
EKL5-63B-1ND40100 | 40A | 1P+N | D | B | 100mA | 133375 |
EKL5-63B-1ND50100 | 50A | 1P+N | D | B | 100mA | 133376 |
EKL5-63B-1ND63100 | 63A | 1P+N | D | B | 100mA | 133377 |
EKL5-63B-1ND06300 | 6A | 1P+N | D | B | 300mA | 133378 |
EKL5-63B-1ND10300 | 10A | 1P+N | D | B | 300mA | 133379 |
EKL5-63B-1ND16300 | 16A | 1P+N | D | B | 300mA | 133380 |
EKL5-63B-1ND20300 | 20A | 1P+N | D | B | 300mA | 133381 |
EKL5-63B-1ND25300 | 25A | 1P+N | D | B | 300mA | 133382 |
EKL5-63B-1ND32300 | 32A | 1P+N | D | B | 300mA | 133383 |
EKL5-63B-1ND40300 | 40A | 1P+N | D | B | 300mA | 133384 |
EKL5-63B-1ND50300 | 50A | 1P+N | D | B | 300mA | 133385 |
EKL5-63B-1ND63300 | 63A | 1P+N | D | B | 300mA | 133386 |
EKL5-63B-3NB0630 | 6A | 3P+N | B | B | 30mA | 132455 |
EKL5-63B-3NB1030 | 10A | 3P+N | B | B | 30mA | 132456 |
EKL5-63B-3NB1630 | 16A | 3P+N | B | B | 30mA | 132457 |
EKL5-63B-3NB2030 | 20A | 3P+N | B | B | 30mA | 132458 |
EKL5-63B-3NB2530 | 25A | 3P+N | B | B | 30mA | 132459 |
EKL5-63B-3NB3230 | 32A | 3P+N | B | B | 30mA | 132460 |
EKL5-63B-3NB4030 | 40A | 3P+N | B | B | 30mA | 132461 |
EKL5-63B-3NB5030 | 50A | 3P+N | B | B | 30mA | 132462 |
EKL5-63B-3NB6330 | 63A | 3P+N | B | B | 30mA | 132463 |
EKL5-63B-3NB06100 | 6A | 3P+N | B | B | 100mA | 132464 |
EKL5-63B-3NB10100 | 10A | 3P+N | B | B | 100mA | 132465 |
EKL5-63B-3NB16100 | 16A | 3P+N | B | B | 100mA | 132466 |
EKL5-63B-3NB20100 | 20A | 3P+N | B | B | 100mA | 132467 |
EKL5-63B-3NB25100 | 25A | 3P+N | B | B | 100mA | 132468 |
EKL5-63B-3NB32100 | 32A | 3P+N | B | B | 100mA | 132469 |
EKL5-63B-3NB40100 | 40A | 3P+N | B | B | 100mA | 132470 |
EKL5-63B-3NB50100 | 50A | 3P+N | B | B | 100mA | 132471 |
EKL5-63B-3NB63100 | 63A | 3P+N | B | B | 100mA | 132472 |
EKL5-63B-3NB06300 | 6A | 3P+N | B | B | 300mA | 132473 |
EKL5-63B-3NB10300 | 10A | 3P+N | B | B | 300mA | 132474 |
EKL5-63B-3NB16300 | 16A | 3P+N | B | B | 300mA | 132475 |
EKL5-63B-3NB20300 | 20A | 3P+N | B | B | 300mA | 132476 |
EKL5-63B-3NB25300 | 25A | 3P+N | B | B | 300mA | 132477 |
EKL5-63B-3NB32300 | 32A | 3P+N | B | B | 300mA | 132478 |
EKL5-63B-3NB40300 | 40A | 3P+N | B | B | 300mA | 132479 |
EKL5-63B-3NB50300 | 50A | 3P+N | B | B | 300mA | 132480 |
EKL5-63B-3NB63300 | 63A | 3P+N | B | B | 300mA | 132481 |
EKL5-63B-3NC0630 | 6A | 3P+N | C | B | 30mA | 132482 |
EKL5-63B-3NC1030 | 10A | 3P+N | C | B | 30mA | 132483 |
EKL5-63B-3NC1630 | 16A | 3P+N | C | B | 30mA | 132484 |
EKL5-63B-3NC2030 | 20A | 3P+N | C | B | 30mA | 132485 |
EKL5-63B-3NC2530 | 25A | 3P+N | C | B | 30mA | 132486 |
EKL5-63B-3NC3230 | 32A | 3P+N | C | B | 30mA | 132487 |
EKL5-63B-3NC4030 | 40A | 3P+N | C | B | 30mA | 132488 |
EKL5-63B-3NC5030 | 50A | 3P+N | C | B | 30mA | 132489 |
EKL5-63B-3NC6330 | 63A | 3P+N | C | B | 30mA | 132490 |
EKL5-63B-3NC06100 | 6A | 3P+N | C | B | 100mA | 132491 |
EKL5-63B-3NC10100 | 10A | 3P+N | C | B | 100mA | 132492 |
EKL5-63B-3NC16100 | 16A | 3P+N | C | B | 100mA | 132493 |
EKL5-63B-3NC20100 | 20A | 3P+N | C | B | 100mA | 132494 |
EKL5-63B-3NC25100 | 25A | 3P+N | C | B | 100mA | 132495 |
EKL5-63B-3NC32100 | 32A | 3P+N | C | B | 100mA | 132496 |
EKL5-63B-3NC40100 | 40A | 3P+N | C | B | 100mA | 132497 |
EKL5-63B-3NC50100 | 50A | 3P+N | C | B | 100mA | 132498 |
EKL5-63B-3NC63100 | 63A | 3P+N | C | B | 100mA | 132499 |
EKL5-63B-3NC06300 | 6A | 3P+N | C | B | 300mA | 132500 |
EKL5-63B-3NC10300 | 10A | 3P+N | C | B | 300mA | 132501 |
EKL5-63B-3NC16300 | 16A | 3P+N | C | B | 300mA | 132502 |
EKL5-63B-3NC20300 | 20A | 3P+N | C | B | 300mA | 132503 |
EKL5-63B-3NC25300 | 25A | 3P+N | C | B | 300mA | 132504 |
EKL5-63B-3NC32300 | 32A | 3P+N | C | B | 300mA | 132505 |
EKL5-63B-3NC40300 | 40A | 3P+N | C | B | 300mA | 132506 |
EKL5-63B-3NC50300 | 50A | 3P+N | C | B | 300mA | 132507 |
EKL5-63B-3NC63300 | 63A | 3P+N | C | B | 300mA | 132508 |
EKL5-63B-3ND0630 | 6A | 3P+N | D | B | 30mA | 133387 |
EKL5-63B-3ND1030 | 10A | 3P+N | D | B | 30mA | 133388 |
EKL5-63B-3ND1630 | 16A | 3P+N | D | B | 30mA | 133389 |
EKL5-63B-3ND2030 | 20A | 3P+N | D | B | 30mA | 133390 |
EKL5-63B-3ND2530 | 25A | 3P+N | D | B | 30mA | 133391 |
EKL5-63B-3ND3230 | 32A | 3P+N | D | B | 30mA | 133392 |
EKL5-63B-3ND4030 | 40A | 3P+N | D | B | 30mA | 133393 |
EKL5-63B-3ND5030 | 50A | 3P+N | D | B | 30mA | 133394 |
EKL5-63B-3ND6330 | 63A | 3P+N | D | B | 30mA | 133395 |
EKL5-63B-3ND06100 | 6A | 3P+N | D | B | 100mA | 133396 |
EKL5-63B-3ND10100 | 10A | 3P+N | D | B | 100mA | 133397 |
EKL5-63B-3ND16100 | 16A | 3P+N | D | B | 100mA | 133398 |
EKL5-63B-3ND20100 | 20A | 3P+N | D | B | 100mA | 133399 |
EKL5-63B-3ND25100 | 25A | 3P+N | D | B | 100mA | 133400 |
EKL5-63B-3ND32100 | 32A | 3P+N | D | B | 100mA | 133401 |
EKL5-63B-3ND40100 | 40A | 3P+N | D | B | 100mA | 133402 |
EKL5-63B-3ND50100 | 50A | 3P+N | D | B | 100mA | 133403 |
EKL5-63B-3ND63100 | 63A | 3P+N | D | B | 100mA | 133404 |
EKL5-63B-3ND06300 | 6A | 3P+N | D | B | 300mA | 133405 |
EKL5-63B-3ND10300 | 10A | 3P+N | D | B | 300mA | 133406 |
EKL5-63B-3ND16300 | 16A | 3P+N | D | B | 300mA | 133407 |
EKL5-63B-3ND20300 | 20A | 3P+N | D | B | 300mA | 133408 |
EKL5-63B-3ND25300 | 25A | 3P+N | D | B | 300mA | 133409 |
EKL5-63B-3ND32300 | 32A | 3P+N | D | B | 300mA | 133410 |
EKL5-63B-3ND40300 | 40A | 3P+N | D | B | 300mA | 133411 |
EKL5-63B-3ND50300 | 50A | 3P+N | D | B | 300mA | 133412 |
EKL5-63B-3ND63300 | 63A | 3P+N | D | B | 300mA | 133413 |
RCBOs type B grant protection to persons and machineries in presence of DC current and high frequency AC fault current. Among the several types of RCBOs, type B provides the utmost level of protection.
AC pure sinus residual current, 50/60Hz
A sinus and pulsating direct current, 50/60Hz
B: AC + A + smooth direct current + high frequency (1kHz)
IEC/EN 61009-1 Basic standards for RCBOs AC and A type
IEC/EN 62423 additional requirements for type B
Fault protection (protection against indirect contact of live parts)
Additional protection (protection in case of direct contact of live parts, I∆n≤30mA)
Fire Protection (for locations exposed to fire hazard, I∆n≤300mA)
Photovoltaic systems, AC side.
Charging stations for electric vehicles.
Variable speed machine tools.
UPS, computer data centers.
Elevator controls.
Cranes of all kinds.
Electronic equipment on construction sites.
Test set-ups in laboratories.
General installations where DC smooth direct residual currents can be expected.
EKL5-63 B type RCBO maximum current can reach 63 amps, and three leakage current options of 30mA, 100mA and 300mA are available to meet the needs of different scenarios.