● Standard: IEC 61439-3
● Multi-configuration: 13/16/18/22 positions with 1-6 layers options
● Neutral & Earth Bars: Optional neutral and earth bars to meet diverse wiring and safety requirements
● Universal Installation: Available in both surface-mounted and flush-mounted versions, fitting various spatial constraints
● Modular Design: Organized internal layout for easy wiring, maintenance, and future expansion
EKDB7S 125A Single Phase Distribution Board provides safe, reliable power management for modern homes. Designed for single-phase applications, it features a robust metal enclosure, modular configuration options, and flexible installation methods. EKDB7S accommodates various circuit protection devices and delivers comprehensive electrical protection up to 125A, meeting the evolving needs of residential systems.
| Model | EKDB7SF | EKDB7SS |
| Standard | IEC 61439-3 | |
| No. of phase | Single phase | |
| Current Capacity | 125A (Maximum) | |
| Voltage rating | 240 VAC, 50/60Hz | |
| Installation | Flush-mounted | Surface-mounted |
| Configuration | 13/16/18/22 positions; 1-6 layers | |
| Ingress protection | IP40 | |
| Steel sheet Thickness | 1.2mm | |
| Surface finishing | Powder coated with electrostatic epoxy polyester (RAL7035) | |
| Operational temperature range | -5°C to 40°C | |


| Model | Layers | Ways | W | W1 | H | H1 | A | B | C |
| EKDB7SF-113 | 1 | 13 | 411 | 386 | 295 | 270 | 296 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-116 | 1 | 16 | 465 | 440 | 295 | 270 | 350 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-118 | 1 | 18 | 501 | 476 | 295 | 270 | 386 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-122 | 1 | 22 | 573 | 548 | 295 | 270 | 458 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-213 | 2 | 13 | 413 | 386 | 445 | 420 | 296 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-216 | 2 | 16 | 465 | 440 | 445 | 420 | 350 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-218 | 2 | 18 | 501 | 476 | 445 | 420 | 386 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-222 | 2 | 22 | 573 | 548 | 445 | 420 | 458 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-313 | 3 | 13 | 411 | 386 | 595 | 570 | 296 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-316 | 3 | 16 | 465 | 440 | 595 | 570 | 350 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-318 | 3 | 18 | 501 | 476 | 595 | 570 | 386 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-322 | 3 | 22 | 573 | 548 | 595 | 570 | 458 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-413 | 4 | 13 | 411 | 386 | 745 | 720 | 296 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-416 | 4 | 16 | 465 | 440 | 745 | 720 | 350 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-418 | 4 | 18 | 501 | 476 | 745 | 720 | 386 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-422 | 4 | 22 | 573 | 548 | 745 | 720 | 458 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-513 | 5 | 13 | 411 | 386 | 895 | 870 | 296 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-516 | 5 | 16 | 465 | 440 | 895 | 870 | 350 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-518 | 5 | 18 | 501 | 476 | 895 | 870 | 386 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-522 | 5 | 22 | 573 | 548 | 895 | 870 | 458 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-613 | 6 | 13 | 411 | 386 | 1045 | 1020 | 296 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-616 | 6 | 16 | 465 | 440 | 1045 | 1020 | 350 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-618 | 6 | 18 | 501 | 476 | 1045 | 1020 | 386 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-622 | 6 | 22 | 573 | 548 | 1045 | 1020 | 458 | 970 | 110 |
| Model | Layers | Ways | W | W1 | H | H1 | A | B | C |
| EKDB7SF-113 | 1 | 13 | 396 | 386 | 280 | 270 | 296 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-116 | 1 | 16 | 450 | 440 | 280 | 270 | 350 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-118 | 1 | 18 | 486 | 476 | 280 | 270 | 386 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-122 | 1 | 22 | 558 | 548 | 280 | 270 | 458 | 220 | 110 |
| EKDB7SF-213 | 2 | 13 | 396 | 386 | 430 | 420 | 296 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-216 | 2 | 16 | 450 | 440 | 430 | 420 | 350 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-218 | 2 | 18 | 486 | 476 | 430 | 420 | 386 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-222 | 2 | 22 | 558 | 548 | 430 | 420 | 458 | 370 | 110 |
| EKDB7SF-313 | 3 | 13 | 396 | 386 | 580 | 570 | 296 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-316 | 3 | 16 | 450 | 440 | 580 | 570 | 350 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-318 | 3 | 18 | 486 | 476 | 580 | 570 | 386 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-322 | 3 | 22 | 558 | 548 | 580 | 570 | 458 | 520 | 110 |
| EKDB7SF-413 | 4 | 13 | 396 | 386 | 730 | 720 | 296 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-416 | 4 | 16 | 450 | 440 | 730 | 720 | 350 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-418 | 4 | 18 | 486 | 476 | 730 | 720 | 386 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-422 | 4 | 22 | 558 | 548 | 730 | 720 | 458 | 670 | 110 |
| EKDB7SF-513 | 5 | 13 | 396 | 386 | 880 | 870 | 296 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-516 | 5 | 16 | 450 | 440 | 880 | 870 | 350 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-518 | 5 | 18 | 486 | 476 | 880 | 870 | 386 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-522 | 5 | 22 | 558 | 548 | 880 | 870 | 458 | 820 | 110 |
| EKDB7SF-613 | 6 | 13 | 396 | 386 | 1030 | 1020 | 296 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-616 | 6 | 16 | 450 | 440 | 1030 | 1020 | 350 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-618 | 6 | 18 | 486 | 476 | 1030 | 1020 | 386 | 970 | 110 |
| EKDB7SF-622 | 6 | 22 | 558 | 548 | 1030 | 1020 | 458 | 970 | 110 |
EKDB7S 125A Single Phase Distribution Board provides safe, reliable power management for modern homes. Designed for single-phase applications, it features a robust metal enclosure, modular configuration options, and flexible installation methods. EKDB7S accommodates various circuit protection devices and delivers comprehensive electrical protection up to 125A, meeting the evolving needs of residential systems.